Komunikacyjne OC, samochodu motocykla
Kupując obowiązkową polisę OC CHRONISZ SIEBIE przed roszczeniami odszkodowawczym ze strony poszkodowanych osób w sytuacji, gdy to TY jesteśmy sprawcą kolizji lub wypadku.
Za poszkodowanych w razie wypadku uznane mogą być nie tylko osoby podróżujące w pojeździe poszkodowanego, zranieni piesi, a także właściciel uszkodzonego przez nasz pojazd ogrodzenia itd.
Ubezpieczenie OC komunikacyjne w Polsce jest ubezpieczeniem obowiązkowym, jego brak może doprowadzić do nałożenia na Ciebie kar UFG.
WYSOKOŚĆ KAR
Wysokość kar za brak OC w 2016 i 2017 roku | ||||||
Czas bez OC | Samochody osobowe | Samochody ciężarowe | Pozostałe pojazdy | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Ponad 14 dni | 3700 zł | 4000 zł | 5550 zł | 6000 zł | 620 zł | 670 zł |
4-14 dni | 1850 zł | 2000 zł | 2780 zł | 3000 zł | 310 zł | 340 zł |
Do 3 dni | 740 zł | 800 zł | 1110 zł | 1200 zł | 120 zł | 130 zł |
Źródło: Compensa TU SA Vienna Insurance Group